- 3624 078 770 XP
- 3634 076 600 XP
- 3644 064 540 XP
- 3654 061 345 XP
- 3664 056 615 XP
- 3674 055 032 XP
- 3684 041 675 XP
- 3694 035 379 XP
- 3704 027 674 XP
- 3714 016 440 XP
- 3724 012 048 XP
- 3734 008 190 XP
- 3744 004 100 XP
- 3754 002 805 XP
- 3763 995 900 XP
- 3773 992 843 XP
- 3783 976 840 XP
- 3793 974 431 XP
- 3803 969 451 XP
- 3813 968 419 XP
- 3823 964 815 XP
- 3833 964 060 XP
- 3843 953 513 XP
- 3853 952 489 XP
- 3863 940 888 XP
- 3873 933 923 XP
- 3883 922 520 XP
- 3893 922 161 XP
- 3903 908 999 XP
- 3913 908 650 XP
Leaderboard
The leaderboard displays Good15's location on the global XP ranking on KoGaMa.
How to level up?
Time based XP rewards
- Earn XP for every minute you play.
- Earn XP for every minute you build a game.
- Earn XP for every minute you build an avatar.
Other ways to earn XP
- Play a recently published game.
- Likes on one of your games.
- Sell models on the marketplace.
- Sell avatars on the marketplace.
- Complete onboarding.